Osiągnięcia

Sezon Liga Miejsce Lm Pkt. Bramki
Zdobyte Stracone
1980/1981 Klasa A gr. 2 (V) 1A 18 26 54 23
1981/1982 Liga Wojewódzka/Okręgowa (IV) 5 22 22 39 34
1982/1983 Liga Wojewódzka/Okręgowa (IV) 12S 22 9 26 57
1983/1984 Klasa A gr. 2 (IV) 4 17 17 30 29
1984/1985 Klasa A gr. 2 (IV) 2 22 33 48 21
1985/1986 Klasa Okręgowa Piła (IV) 6 22 24 40 27
1986/1987 Klasa Okręgowa Piła (IV) 6 20 21 40 35
1987/1988 Klasa Okręgowa Piła (IV) 12S 24 12 41 61
1988/1989 Klasa A Piła gr. 2 (V) 9S 21 12 36 49
1989/1990 Klasa B Piła gr. 3 (VI) 1A 19 33 72 15
1990/1991 Klasa A Piła (V) 7 26 27 63 61
1991/1992 Klasa A Piła (VI) 6A 28 29 62 58
1992/1993 Liga Okręgowa Piła (V) 2A 22 31 58 32
1993/1994 Makroregion Piła-Poznań (IV) 7 30 32 54 51
1994/1995 Makroregion Piła-Poznań (IV) 8 36 39 64 66
1995/1996 Makroregion Piła (IV) 11 28 31 43 62
1996/1997 Makroregion Piła (IV) 9S 30 40 43 47
1997/1998 IV Liga Pilska (V) 4 28 49 54 42
1998/1999 V Liga Pilska gr. 2 (V) 6 20 30 39 36
1999/2000 V Liga Pilska gr. 2 (V) 9 24 35 48 51
2000/2001 V Liga Pilska (V) 12 34 41 71 72
2001/2002 V Liga Pilska (V) 6 30 45 53 54
2002/2003 Liga Okręgowa Piła (V) 2A 30 74 85 35
2003/2004 IV Liga Wielkopolska (północ) (IV) 16S 30 10 24 105
2004/2005 Klasa Okręgowa Piła (V) 6 34 46 53 47
2005/2006 Klasa Okręgowa Piła (V) 7 34 51 59 52
2006/2007 Klasa Okręgowa Piła (V) 5 30 48 49 33
2007/2008 Klasa Okręgowa Piła (V) 4 30 50 60 31
2008/2009 Klasa Okręgowa Piła (VI) 5 32 52 59 37
2009/2010 Klasa Okręgowa Piła (VI) 3 30 55 62 39
2010/2011 Klasa Okręgowa Piła (VI) 10 30 36 39 45
2011/2012 Klasa Okręgowa Piła (VI) 7 30 49 59 40
2012/2013 Klasa Okręgowa Piła (VI) 8 30 49 62 46
2013/2014 Klasa Okręgowa Piła (VI) 11 30 37 49 60
2014/2015 Klasa Okręgowa Piła (południe) (VI) 2 24 49 72 38
2015/2016 Klasa Okręgowa Piła (południe) (VI) 5 24 41 55 32
2016/2017 Klasa Okręgowa Piła (południe) (VI) 10S 24 32 45 50
2017/2018 Klasa A Piła gr. 1 (VII) 1A 26 73 110 20
2018/2019 Klasa Okręgowa Piła (VII) 2 30 61 92 48
2019/2020 Klasa Okręgowa Wielkopolska gr. 6 (VII) 5 15 28 41 19
2020/2021 Klasa Okręgowa Wielkopolska gr. 1 (VII) 6 32 56 106 49
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości